Vůz za vás poptáme u všech dealerů.
ZDARMA a NEZÁVAZNĚ. Na vás pouze bude si vybrat z nabídek tu nejlepší.
Čas je tou nejcennější komoditou. Věnujte jej proto sobě a svým blízkým.
Jak to funguje?Auto, které jste si vždy přáli Vyberte si auto podle svých představ. Čas, který jste neztratili Prohlédněte si nabídky od nejlepších dealerů. Peníze, které jste ušetřili Sáhněte po té nejzajímavější nabídce! |
Technická data |
Audi TT Coupé | Bentley Continental Convertible |
---|---|---|
Délka | 4177 mm | 4807 mm |
Šířka | 1832 mm | 1947 mm |
Rozvor | 2505 mm | 2746 mm |
Výška | 1355 mm | 1400 mm |
Objem kufru | 305 l | 260 l |
Hmotnost | 1265 kg | 2320 kg |
Hmotnost užitečná | 400 kg | 2750 kg |
Motorizace |
2.0 TDI S tronic Quattro | GT V12 S |
---|---|---|
Kombinovaná spotřeba | 4.2 | 14.2 |
Spotřeba město | 4.9 | 21.9 |
Spotřeba mimo město | 3.7 | 9.8 |
Výkon | 135 kW | 472 kW |
Točivý moment | 380 Nm | 840 Nm |
Objem | 1968 cm3 | 6 cm3 |
Emise | 110 g/km | 330 g/km |
Dojezd | 1191 km | 0 km |
Palivo | Nafta | Benzín |
Převodovka | Automatická sedmistupňová převodovka | Automatická osmistupňová |
Pohon | Stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol |
Zrychlení | 7.2 s | 4 s |
Max. rychlost | 0 km/h | 331 km/h |
Nádrž | 50 l | 0 l |
Počet válců | 4 | 12 |
Výbava |
TT | Convertible GT |
---|---|---|
Airbag kolenní | - | |
Airbag spolujezdce | - | |
Airbagy boční vpředu | - | |
Airbagy hlavové | - | |
Asistent rozjezdu do kopce | - | |
Bluetooth handsfree | - | |
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | - | |
Elektricky ovládaná boční zrcátka | - | |
Klimatizace | - | |
Okna vpředu elektricky ovládaná | - | |
Palubní počítač | - | |
Rádio - příprava | - | |
Rádio s CD | - | |
Rádio s MP3 | - | |
Rádio s multifunkčním displejem na středovém panelu | - | |
Rádio se vstupem pro externí přehrávač (AUX nebo USB) | - | |
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné | - | |
Tempomat | - | |
Vyhřívaná boční zrcátka | - | |
Zadní opěradlo dělené a sklopné | - | |
Zadní opěradlo sklopné | - |
Nevíte jaké auto je pro Vás nejlepší?
Vyhledávejte podle více parametrů a najděte si ideální vůz!
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Citroën
Dacia
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Chevrolet
Infiniti
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
SEAT
Smart
Subaru
Suzuki
Škoda
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo