Vůz za vás poptáme u všech dealerů.
ZDARMA a NEZÁVAZNĚ. Na vás pouze bude si vybrat z nabídek tu nejlepší.
Čas je tou nejcennější komoditou. Věnujte jej proto sobě a svým blízkým.
Jak to funguje?Auto, které jste si vždy přáli Vyberte si auto podle svých představ. Čas, který jste neztratili Prohlédněte si nabídky od nejlepších dealerů. Peníze, které jste ušetřili Sáhněte po té nejzajímavější nabídce! |
Technická data |
Bentley Continental Convertible | Bentley Continental Convertible |
---|---|---|
Délka | 4807 mm | 4807 mm |
Šířka | 1947 mm | 1947 mm |
Rozvor | 2746 mm | 2746 mm |
Výška | 1400 mm | 1400 mm |
Objem kufru | 260 l | 260 l |
Hmotnost | 2320 kg | 2370 kg |
Hmotnost užitečná | 2750 kg | 2750 kg |
Motorizace |
GT V12 | GT V8 S |
---|---|---|
Kombinovaná spotřeba | 14.2 | 10.6 |
Spotřeba město | 21.9 | 15.5 |
Spotřeba mimo město | 9.8 | 7.7 |
Výkon | 434 kW | 389 kW |
Točivý moment | 720 Nm | 680 Nm |
Objem | 6 cm3 | 4 cm3 |
Emise | 330 g/km | 246 g/km |
Dojezd | 0 km | 0 km |
Palivo | Benzín | Benzín |
Převodovka | Automatická šestistupňová | Automatická osmistupňová |
Pohon | Stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol |
Zrychlení | 4 s | 4 s |
Max. rychlost | 319 km/h | 309 km/h |
Nádrž | 0 l | 0 l |
Počet válců | 12 | 8 |
Výbava |
Convertible GT | Convertible GT |
---|
Nevíte jaké auto je pro Vás nejlepší?
Vyhledávejte podle více parametrů a najděte si ideální vůz!
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Citroën
Dacia
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Chevrolet
Infiniti
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
SEAT
Smart
Subaru
Suzuki
Škoda
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo