Vůz za vás poptáme u všech dealerů.
ZDARMA a NEZÁVAZNĚ. Na vás pouze bude si vybrat z nabídek tu nejlepší.
Čas je tou nejcennější komoditou. Věnujte jej proto sobě a svým blízkým.
Jak to funguje?Auto, které jste si vždy přáli Vyberte si auto podle svých představ. Čas, který jste neztratili Prohlédněte si nabídky od nejlepších dealerů. Peníze, které jste ušetřili Sáhněte po té nejzajímavější nabídce! |
Technická data |
Bentley Flying Spur | Bentley Continental Convertible |
---|---|---|
Délka | 5299 mm | 4807 mm |
Šířka | 1924 mm | 1947 mm |
Rozvor | 3066 mm | 2746 mm |
Výška | 1488 mm | 1400 mm |
Objem kufru | 475 l | 260 l |
Hmotnost | 2440 kg | 2320 kg |
Hmotnost užitečná | 3250 kg | 2750 kg |
Motorizace |
W12 BiTurbo S | GT V12 S |
---|---|---|
Kombinovaná spotřeba | 12.8 | 14.2 |
Spotřeba město | 19.2 | 21.9 |
Spotřeba mimo město | 9.1 | 9.8 |
Výkon | 467 kW | 472 kW |
Točivý moment | 900 Nm | 840 Nm |
Objem | 6 cm3 | 6 cm3 |
Emise | 296 g/km | 330 g/km |
Dojezd | 0 km | 0 km |
Palivo | Benzín | Benzín |
Převodovka | Automatická osmistupňová | Automatická osmistupňová |
Pohon | Stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol |
Zrychlení | 4 s | 4 s |
Max. rychlost | 326 km/h | 331 km/h |
Nádrž | 0 l | 0 l |
Počet válců | 12 | 12 |
Výbava |
Flying Spur | Convertible GT |
---|
Nevíte jaké auto je pro Vás nejlepší?
Vyhledávejte podle více parametrů a najděte si ideální vůz!
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Citroën
Dacia
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Chevrolet
Infiniti
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
SEAT
Smart
Subaru
Suzuki
Škoda
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo