Vůz za vás poptáme u všech dealerů.
ZDARMA a NEZÁVAZNĚ. Na vás pouze bude si vybrat z nabídek tu nejlepší.
Čas je tou nejcennější komoditou. Věnujte jej proto sobě a svým blízkým.
Jak to funguje?Auto, které jste si vždy přáli Vyberte si auto podle svých představ. Čas, který jste neztratili Prohlédněte si nabídky od nejlepších dealerů. Peníze, které jste ušetřili Sáhněte po té nejzajímavější nabídce! |
Porovnat s
Loading...
|
Technická data |
Hyundai i30 kombi | |
---|---|---|
Délka | 4485 mm | |
Šířka | 1780 mm | |
Rozvor | 2650 mm | |
Výška | 1500 mm | |
Objem kufru | 528 l | |
Hmotnost | 0 kg | |
Hmotnost užitečná | 0 kg |
Motorizace |
1.0 T-GDI | |
---|---|---|
Kombinovaná spotřeba | 5 | |
Spotřeba město | 6 | |
Spotřeba mimo město | 4 | |
Výkon | 88 kW | |
Točivý moment | 172 Nm | |
Objem | 998 cm3 | |
Emise | 120 g/km | |
Dojezd | 961 km | |
Palivo | Benzín | |
Převodovka | Manuální šestistupňová | |
Pohon | Pohon přední nápravy | |
Zrychlení | 11.4 s | |
Max. rychlost | 185 km/h | |
Nádrž | 50 l | |
Počet válců | 3 |
Výbava |
BEST OF CZECH **** | |
---|---|---|
Airbag kolenní | ||
Airbag spolujezdce | ||
Airbagy boční vpředu | ||
Airbagy hlavové | ||
Asistent rozjezdu do kopce | ||
Bluetooth handsfree | ||
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ||
Elektricky ovládaná boční zrcátka | ||
Klimatizace | ||
Kožený volant | ||
Okna vpředu elektricky ovládaná | ||
Okna vpředu i vzadu elektricky ovládaná | ||
Palubní počítač | ||
Rádio - příprava | ||
Rádio ovládané u (na) volantu | ||
Rádio s CD | ||
Rádio s MP3 | ||
Rádio s multifunkčním displejem na středovém panelu | ||
Rádio se vstupem pro externí přehrávač (AUX nebo USB) | ||
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné | ||
Světlomety do mlhy přední | ||
Tempomat | ||
Volant stavitelný ve dvou osách | ||
Vyhřívaná boční zrcátka | ||
Zadní opěradlo dělené a sklopné | ||
Zadní opěradlo sklopné |
Nevíte jaké auto je pro Vás nejlepší?
Vyhledávejte podle více parametrů a najděte si ideální vůz!
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Citroën
Dacia
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Chevrolet
Infiniti
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
SEAT
Smart
Subaru
Suzuki
Škoda
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo