Vůz za vás poptáme u všech dealerů.
ZDARMA a NEZÁVAZNĚ. Na vás pouze bude si vybrat z nabídek tu nejlepší.
Čas je tou nejcennější komoditou. Věnujte jej proto sobě a svým blízkým.
Jak to funguje?Auto, které jste si vždy přáli Vyberte si auto podle svých představ. Čas, který jste neztratili Prohlédněte si nabídky od nejlepších dealerů. Peníze, které jste ušetřili Sáhněte po té nejzajímavější nabídce! |
Technická data |
Kia Sorento | Bentley Continental Convertible |
---|---|---|
Délka | 4780 mm | 4807 mm |
Šířka | 1890 mm | 1947 mm |
Rozvor | 2780 mm | 2746 mm |
Výška | 1690 mm | 1400 mm |
Objem kufru | 660 l | 260 l |
Hmotnost | 1754 kg | 2280 kg |
Hmotnost užitečná | 756 kg | 2750 kg |
Motorizace |
2.2 CRDi | 6.0 W12 Supersports |
---|---|---|
Kombinovaná spotřeba | 5.7 | 15.7 |
Spotřeba město | 6.9 | 24.3 |
Spotřeba mimo město | 4.9 | 9.99 |
Výkon | 147 kW | 522 kW |
Točivý moment | 440 Nm | 1017 Nm |
Objem | 2199 cm3 | 6 cm3 |
Emise | 149 g/km | 358 g/km |
Dojezd | 1123 km | 0 km |
Palivo | Nafta | Benzín |
Převodovka | Manuální šestistupňová | Automatická osmistupňová |
Pohon | Stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol |
Zrychlení | 9 s | 3 s |
Max. rychlost | 0 km/h | 336 km/h |
Nádrž | 64 l | 0 l |
Počet válců | 4 | 12 |
Výbava |
Comfort | Convertible Supersports |
---|
Nevíte jaké auto je pro Vás nejlepší?
Vyhledávejte podle více parametrů a najděte si ideální vůz!
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Citroën
Dacia
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Chevrolet
Infiniti
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
SEAT
Smart
Subaru
Suzuki
Škoda
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo