Vůz za vás poptáme u všech dealerů.
ZDARMA a NEZÁVAZNĚ. Na vás pouze bude si vybrat z nabídek tu nejlepší.
Čas je tou nejcennější komoditou. Věnujte jej proto sobě a svým blízkým.
Jak to funguje?Auto, které jste si vždy přáli Vyberte si auto podle svých představ. Čas, který jste neztratili Prohlédněte si nabídky od nejlepších dealerů. Peníze, které jste ušetřili Sáhněte po té nejzajímavější nabídce! |
Technická data |
Kia Sorento | Bentley Continental Convertible |
---|---|---|
Délka | 4780 mm | 4807 mm |
Šířka | 1890 mm | 1947 mm |
Rozvor | 2780 mm | 2746 mm |
Výška | 1690 mm | 1400 mm |
Objem kufru | 660 l | 260 l |
Hmotnost | 1754 kg | 2370 kg |
Hmotnost užitečná | 756 kg | 2750 kg |
Motorizace |
2.2 CRDi | GT V8 S |
---|---|---|
Kombinovaná spotřeba | 5.7 | 10.6 |
Spotřeba město | 6.9 | 15.5 |
Spotřeba mimo město | 4.9 | 7.7 |
Výkon | 147 kW | 389 kW |
Točivý moment | 440 Nm | 680 Nm |
Objem | 2199 cm3 | 4 cm3 |
Emise | 149 g/km | 246 g/km |
Dojezd | 1123 km | 0 km |
Palivo | Nafta | Benzín |
Převodovka | Manuální šestistupňová | Automatická osmistupňová |
Pohon | Stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol |
Zrychlení | 9 s | 4 s |
Max. rychlost | 0 km/h | 309 km/h |
Nádrž | 64 l | 0 l |
Počet válců | 4 | 8 |
Výbava |
Premium | Convertible GT |
---|---|---|
Airbag kolenní | - | |
Airbag spolujezdce | - | |
Airbagy boční vpředu | - | |
Airbagy hlavové | - | |
Asistent rozjezdu do kopce | - | |
Bluetooth handsfree | - | |
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | - | |
Dešťový senzor | - | |
Elektricky ovládaná boční zrcátka | - | |
Elektricky sklopná boční zrcátka | - | |
Front assist s automatickým brzděním | - | |
Klimatizace | - | |
Klimatizace dvouzónová automatická | - | |
Kožené čalounění | - | |
Kožený volant | - | |
LED denní svícení | - | |
Multifunkční volant | - | |
Okna vpředu elektricky ovládaná | - | |
Okna vpředu i vzadu elektricky ovládaná | - | |
Okna zatmavená v zadní části vozu | - | |
Palubní počítač | - | |
Parkovací senzory vpředu i vzadu | - | |
Rádio - příprava | - | |
Rádio ovládané u (na) volantu | - | |
Rádio s CD | - | |
Rádio s MP3 | - | |
Rádio s multifunkčním displejem na středovém panelu | - | |
Rádio se vstupem pro externí přehrávač (AUX nebo USB) | - | |
Sedadla vyhřívaná přední | - | |
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné | - | |
Sedadlo řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné | - | |
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné | - | |
Sledování vyjetí z jízdního pruhu | - | |
Světlomety automatické | - | |
Světlomety do mlhy přední | - | |
Světlomety xenonové | - | |
Tempomat | - | |
Volant stavitelný ve dvou osách | - | |
Vyhřívaná boční zrcátka | - | |
Vyhřívaný volant | - | |
Zadní opěradlo dělené a sklopné | - | |
Zadní opěradlo sklopné | - |
Nevíte jaké auto je pro Vás nejlepší?
Vyhledávejte podle více parametrů a najděte si ideální vůz!
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Citroën
Dacia
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Chevrolet
Infiniti
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
SEAT
Smart
Subaru
Suzuki
Škoda
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo