Vůz za vás poptáme u všech dealerů.
ZDARMA a NEZÁVAZNĚ. Na vás pouze bude si vybrat z nabídek tu nejlepší.
Čas je tou nejcennější komoditou. Věnujte jej proto sobě a svým blízkým.
Jak to funguje?Auto, které jste si vždy přáli Vyberte si auto podle svých představ. Čas, který jste neztratili Prohlédněte si nabídky od nejlepších dealerů. Peníze, které jste ušetřili Sáhněte po té nejzajímavější nabídce! |
Technická data |
Kia Venga | Bentley Continental Convertible |
---|---|---|
Délka | 4075 mm | 4807 mm |
Šířka | 1765 mm | 1947 mm |
Rozvor | 2615 mm | 2746 mm |
Výška | 1600 mm | 1400 mm |
Objem kufru | 444 l | 260 l |
Hmotnost | 1180 kg | 2280 kg |
Hmotnost užitečná | 530 kg | 2750 kg |
Motorizace |
1.6 CVVT | 6.0 W12 Supersports |
---|---|---|
Kombinovaná spotřeba | 6.4 | 15.7 |
Spotřeba město | 7.4 | 24.3 |
Spotřeba mimo město | 5.7 | 9.99 |
Výkon | 92 kW | 522 kW |
Točivý moment | 156 Nm | 1017 Nm |
Objem | 1591 cm3 | 6 cm3 |
Emise | 148 g/km | 358 g/km |
Dojezd | 782 km | 0 km |
Palivo | Benzín | Benzín |
Převodovka | Manuální šestistupňová | Automatická osmistupňová |
Pohon | Pohon přední nápravy | Stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol |
Zrychlení | 11 s | 3 s |
Max. rychlost | 0 km/h | 336 km/h |
Nádrž | 50 l | 0 l |
Počet válců | 4 | 12 |
Výbava |
Style | Convertible Supersports |
---|
Nevíte jaké auto je pro Vás nejlepší?
Vyhledávejte podle více parametrů a najděte si ideální vůz!
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Citroën
Dacia
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Chevrolet
Infiniti
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
SEAT
Smart
Subaru
Suzuki
Škoda
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo